|
美摄SDK For iOS
3.15.0
|
说明:美颜。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reddening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美红 |
| Whitening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美白 |
| Strength | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 磨皮 |
说明:颜色属性。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightness | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 亮度 |
| Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
说明:2D变换。Anchor X,Anchor Y,Trans X,Trans Y置认处于标准坐标系,如果Is Normalized Coord为true,则处于归一化坐标系。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 范围 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 横向缩放 | |
| Scale Y | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纵向缩放 | |
| Rotation | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | Z轴旋转角度 | |
| Rotation X | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | X轴旋转角度 | |
| Rotation Y | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | Y轴旋转角度 | |
| Anchor X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 横向定位 | |
| Anchor Y | FLOAT | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 纵向定位 | |
| Trans X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 横向平移 | |
| Trans Y | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纵向平移 | |
| Opacity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 透明度 | |
| Tex Wrap Mode | Menu | Clamp To Edge | Clamp To Edge,Mirrored Repeat,Repeat | 纹理贴图循环模式 | ||
| Tex Anchor X | FLOAT | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 纹理贴图横向定位(纹理坐标系) | |
| Tex Anchor Y | FLOAT | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 纹理贴图纵向定位(纹理坐标系) | |
| Tex Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纹理贴图X向缩放 | |
| Tex Scale Y | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纹理贴图Y向缩放 | |
| Tex Rotation | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 纹理贴图顺时针旋转角度 | |
| Tex Trans X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纹理贴图横向平移(纹理坐标系) | |
| Tex Trans Y | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纹理贴图纵向平移(纹理坐标系) | |
| Multisample | BOOL | FALSE | 多重采样 | |||
| Is Normalized Coord | BOOL | FALSE | 是否为归一化坐标系 |
说明:颜色基本处理。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Is Process Other Tones | BOOL | FALSE | 是否处理其他色调。值为FALSE,只有全色调(Master)生效,设置其他色调如阴影色调(Shadows),中间色调(Midtones),高光色调(Highlights)无效;值为true,其他色调才会生效。 | ||
| Master Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| Master Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| Master Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| Master Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| Master Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| Master Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 红色增益 |
| Master Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 绿色增益 |
| Master Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 蓝色增益 |
| Master Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加。 |
| Master Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 |
| Master Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| Master Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
| Shadows Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| Shadows Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| Shadows Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| Shadows Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| Shadows Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| Shadows Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益 |
| Shadows Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 |
| Shadows Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 |
| Shadows Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加 |
| Shadows Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 |
| Shadows Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| Shadows Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
| Midtones Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| Midtones Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| Midtones Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| Midtones Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| Midtones Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| Midtones Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益 |
| Midtones Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 |
| Midtones Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 |
| Midtones Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加。 |
| Midtones Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量。 |
| Midtones Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| Midtones Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
| Highlights Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| Highlights Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| Highlights Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| Highlights Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| Highlights Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| Highlights Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益。 |
| Highlights Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 |
| Highlights Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 |
| Highlights Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加 |
| Highlights Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 |
| Highlights Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| Highlights Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
说明:Lut滤镜。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data File Path | STRING | lut文件路径。传入.mslut格式文件或者png | |||
| Intensity | FLOAT | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 强度 |
说明:图像调节。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exposure | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 曝光 |
| Highlight | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 高光 |
| Shadow | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 阴影 |
| Brightness | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 亮度 |
| Contrast | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 对比度 |
| Blackpoint | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 黑点 |
| Saturation | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 饱和度 |
| Vibrance | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 自然饱和度 |
| Video Mode | BOOL | FALSE | 开启视频模式,该模式下会保证效果的帧间连续性 |
说明:色温,色调。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 色温 |
| Tint | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 色调 |
说明:去噪。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 强度 |
说明:锐化。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 5.1 | 半径 |
| Amount | FLOAT | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 锐化量 |
说明:暗角。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degree | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 程度 |
| Color | COLOR | 0.0 0.0 0.0 1.0 | 颜色 | ||
| Min Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最小透明度 |
| Max Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 最大透明度 |
说明:清晰度。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 强度 |
| Highlight Boost | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 高光增益 |
说明:AR Scene。支持的功能有道具,美颜,美型和美妆。仅带有人体检测功能的SDK支持,程序初始化阶段需要加载相应检测模型。
说明:蒙版特效。如果Text Mask Description String不为空,则使用该字符串生成蒙版,同时忽略除“Is Caption”外的其他参数。Feather Width默认会随蒙版尺寸变化,如果Fixed Feather Width为TRUE,则Feather Width会固定下来。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Region Info | ARBDATA | 区域信息,具体坐标系由Coordinate System指定,参见(NvsMaskRegionInfo)。 | |||
| Feather Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 羽化宽度程度,不属于任何坐标系 |
| Fixed Feather Width | BOOL | FALSE | 固定羽化半径 | ||
| Feather Compensation | BOOL | TRUE | 抗锯齿 | ||
| Keep RGB | BOOL | FALSE | 在输入图像上应用蒙版,否则只输出蒙版 | ||
| Inverse Region | BOOL | FALSE | 区域反转 | ||
| Coordinate System | STRING | NDC | 坐标系类型:Timeline, NDC | ||
| Text Mask Description String | STRING | 蒙版的storyboard描述字符串, | |||
| Is Caption | BOOL | FALSE | 蒙版描述字符串是否为文字效果 |
说明:高斯模糊。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius | FLOAT | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 模糊半径(标准坐标系) |
说明:方向模糊。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 15.0 | 模糊长度(标准坐标系) |
| Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 逆时针模糊角度,0为水平模糊 |
说明:缩放模糊。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 50.0 | 模糊长度(标准坐标系) |
| Center X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点X值(标准坐标系) |
| Center Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点Y值(标准坐标系) |
| Mipmap | BOOL | FALSE | 启用多级模糊处理,更加平滑,但耗时多 |
说明:螺旋模糊。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Center X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点X值(归一化坐标系) |
| Center Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点Y值(归一化坐标系) |
| Radius | FLOAT | 10000.0 | 0.0 | 2000.0 | 模糊半径(标准坐标系) |
| Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 模糊角度 |
| Rotation Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 图像逆时针旋转角度 |
| Full Screen | BOOL | FALSE | 是否全屏,全屏下参数Radius失效 |
说明:该特技能够实现矢量图形的绘制,诸如矩形,椭圆以及path,并且能以单色或者渐变色的方式对shape进行填充。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | MENU | Rectangle | 绘制形状类型:可以为 Rectangle,Ellipse,Path | ||
| AnchorX | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | shape二维变换锚点X |
| AnchorY | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | shape二维变换锚点Y |
| ScaleX | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 0.0 | 水平缩放系数 |
| ScaleY | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 0.0 | 垂直缩放系数 |
| RotZ | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 旋转角度 |
| TransX | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 水平平移 |
| TransY | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 垂直平移 |
| CenterX | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 中心点X坐标 仅在Rectangle和Ellipse有效 |
| CenterY | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 中心点Y坐标,适用范围同上 |
| Width | FLOAT | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | shape宽度,同上 |
| Height | FLOAT | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | shape高度,同上 |
| BorderRadius | FLOAT | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 圆角半径,仅Rectangle |
| PathDesc | STRING | 用于描述Path构成,仅Path | |||
| FillMode | MENU | 填充模式 | |||
| Color | COLOR | 1.0:1.0:1.0:1.0 | 填充颜色,仅在FillMode为Color生效 | ||
| GradientDesc | STRING | 填充渐变色,仅在FillMode为Gradient生效 | |||
| Antialiasing | BOOL | TRUE | 抗锯齿 |
说明:水波纹。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern Path | STRING | 样式文件路径 |
说明:毛刺特技。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 线条变化方向的角度值,取值仅限0,90,180,270 |
| Progress | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 条变化进度 |
| Style | STRING | swipe | 风格:swipe或blur |
说明:设置输入图像或颜色的alpha通道。需要两个输入,依次为原图像与alpha图像。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invert Alpha | BOOL | FALSE | 反转alpha图像 | ||
| Use Alpha Channel | BOOL | FALSE | 输出图像的alpha通道为alpha图像的alpha通道,否则为alpha图像的R通道。 | ||
| Use Solid Src Color | BOOL | FALSE | 使用纯色作为原图像 | ||
| Src Color Red | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的R分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
| Src Color Green | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的G分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
| Src Color Blue | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的B分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
| Src Color Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的A分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
说明:马赛克。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Size | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 模糊单元大小 |
| Align Center | BOOL | FALSE | 是否居中对齐 |
说明:闪光。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 闪光数量 |
| Source Path | STRING | 闪光纹理文件路径 | |||
| Minus Thresh | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.15 | 阈值 |
| Glitter Size | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 闪光尺寸 |
说明:卡通。Grayscale,Stroke Only同时为TRUE时,启用Stroke Only
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayscale | BOOL | FALSE | 只画轮廓 | ||
| Stroke Only | BOOL | FALSE | 是否是灰度圈 | ||
| Lut File | STRING | Lut文件路径 |
说明:属性特技是videoclip自带的一个特技,默认是关闭,通过enablePropertyVideoFx接口开启或者关闭属性特技。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 取 值 范 围 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fill Mode | Menu | AspectFit | "PanAndScan":Pan&Scan模式。 "AspectFit":fit模式。 "Stretch":拉伸。 "Fill":填充 | 图像的填充模式 | ||
| Scan Value | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 缩放(仅Pan&Scan模式有效) | |
| Pan Value | FLOAT | -1.0 | 0.0 | 平移(仅Pan&Scan模式有效) | ||
| Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 0 | X方向水平缩放 | |
| Scale Y | FLOAT | 1000.0 | - 1000.0 | 1.0 | Y方向垂直缩放 | |
| Rotation | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 旋转角度 | |
| Anchor X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 水平锚点 | |
| Anchor Y | FLOAT | 100000.0 | - 100000.0 | 0.0 | 垂直锚点 | |
| Trans X | FLOAT | 100000.0 | - 100000.0 | 0.0 | X方向平移 | |
| Trans Y | FLOAT | 100000.0 | - 100000.0 | 0.0 | Y方向平移 | |
| Enable MultiSample | BOOL | FALSE | 是否开启重采样 | |||
| Opacity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 不透明度 | |
| Wrap Mode | Menu | Clamp To Edge | "Clamp To Edge":边缘裁剪 "Mirrored Repeat":镜像循环 "Repeat":循环 | 边缘模式 | ||
| Background Mode | Menu | Color Solid | "Color Solid":颜色 "Blur":模糊 "Image File":图片 | 背景模式 | ||
| Background Color | COLOR | 0.0.0.0 | 设置背景颜色(仅颜色模式有效) | |||
| Background Image | STRING | 设置背景图片路径(仅图片模式有效) | ||||
| Background Image Pan | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 设置背景图片平移(仅图片模式有效) | |
| Background Blur Radius | FLOAT | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 设置背景模糊度(仅模糊模式有效) | |
| Enable Background Rotation | BOOL | FALSE | 设置背景模糊图像是否跟随前景图像旋转 | |||
| Package Id | STRING | 空字符串 | 设置滤镜资源包id(特技范围仅原始画面) | |||
| Description File | STRING | 故事版特技的描述文件路径(特技范围仅原始画面) | ||||
| Description String | STRING | 故事版特技的描述内容(特技范围仅原始画面) | ||||
| Is Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 是否是三维故事版特技(特技范围仅原始画面) | |||
| Post Package Id | STRING | 设置滤镜资源包id(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| Post Description File | STRING | 故事版特技的描述文件路径(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| Post Description String | STRING | 故事版特技的描述内容(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| Is Post Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 是否是三维故事版特技(特技范围是整个timeline画幅) | |||
| Package2 Id | STRING | 设置第二个滤镜资源包id(特技范围仅原始画面) | ||||
| Package2 Description File | 第二个故事版特技的描述文件路径(特技范围仅原始画面) | |||||
| Package2 Description String | STRING | 第二个故事版特技的描述内容(特技范围仅原始画面) | ||||
| Package2 Is Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 第二个故事版特技是否是三维故事版特技(特技范围仅原始画面) | |||
| Post Package2 Id | STRING | 设置第二个滤镜资源包id(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| Post Package2 Description File | STRING | 第二个故事版特技的描述文件路径(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| Post Package2 Description String | STRING | 第二个故事版特技的描述内容(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| Package2 Is Post Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 第二个故事版特技是否是三维故事版特技(特技范围是整个timeline画幅) | |||
| Resource Dir | STRING | 空字符串 | 资源文件路径 | |||
| Package Effect In | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 滤镜特技的特技开始时间 | |
| Package Effect Out | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 滤镜特技的特技结束时间 | |
| Package2 Effect In | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 第二个滤镜特技的特技开始时间 | |
| Package2 Effect Out | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 第二个滤镜特技的特技结束时间 | |
| Mask Region Info | ARBDATA | null | 蒙版的形状信息,参见(NvsMaskRegionInfo)。 | |||
| Mask Feather Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 蒙版羽化宽度 | |
| Mask Inverse Region | BOOL | FALSE | 蒙版区域反转 | |||
| Mask Coordinate System | STRING | ndc | “ndc”:归一化坐标系 “timeline”:timeline坐标系 | 蒙版坐标类型 |
说明:粒子。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tail Fading Duration | FLOAT | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 粒子尾巴褪色持续时间 |
| Resource Dir | STRING | 资源文件路径 | |||
| Description String | STRING | 描述内容 | |||
| Description File | STRING | 描述文件 |
说明:磨皮。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 强度 |
| Details Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 细节强度 |
| Blur Thresh | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 模糊阈值 |
| Blur Radius | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 模糊半径 |
说明:人体及天空分割。仅带有人体检测功能的SDK支持,程序初始化阶段需要加载相应分割模型。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Segment Type | STRING | Background | 分割类型,目前支持”Background”,”Half Body”,”Sky” | ||
| Inverse Segment | BOOL | FALSE | 反相 | ||
| Output Mask | BOOL | FALSE | 输出蒙版或被蒙版处理后的图像 |
说明:生成分割边缘。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 5.0 | 边缘宽度 |
| Color | COLOR | 1.0:1.0:1.0:1.0 | 边缘颜色 | ||
| Keep Input Color | BOOL | FALSE | 是否保留原有输入图像 |
说明:标记箭头、线条的绘制。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tex File Path | STRING | 纹理文件路径 | |||
| Desc File Path | STRING | 描述文件路径,优先级高于描述字符 | |||
| Desc String | STRING | 描述字符串 | |||
| Wrap Mode | STRING | 纹理环绕方式:Clamp To Edge,Mirrored Repeat,Repeat |
说明:哑光。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 强度 |
| Fill Radius | FLOAT | 30.0 | 3.0 | 15.0 | 填充半径 |
说明:网格变形特效。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warp Info | ARBDATA | 变形信息,参见(NvsMeshWarpInfo)。 | |||
| Antialiasing | BOOL | FALSE | 开启抗锯齿 |
说明:中间调。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Tolerance | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 色容差 |
| Gray Min | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最低灰度 |
| Gray Max | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最高灰度 |
| Inverse | BOOL | FALSE | 反相 |
说明:彩虹幻影。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Echo Frame Count | INT | 22 | 2 | 15 | 幻影帧数量 |
| Echo Frame Interval | INT | 5 | 1 | 1 | 帧间隔 |
| Opacity Array | ARBDATA | 透明度数组 | |||
| Color Array | ARBDATA | 透明度数组 |
说明:色键的抠像。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Key Color | COLOR | 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 | 抠像基础颜色 |
| Softeness Amendment | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 软边宽度 |
| Spill Removal | BOOL | FALSE | 溢色去除开关 | ||
| Spill Removal Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 溢色去除强度 |
| Shrink Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 缩边强度 |
| Disable Premultiply | BOOL | FALSE | 关闭预乘 | ||
| Aperture | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 90.0 | 抠像颜色孔径 |
说明:液化失真。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Point X | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 中心点X坐标(纹理坐标系) |
| Point Y | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 中心点Y坐标(纹理坐标系) |
| Radius | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 半径(纹理坐标系) |
| Type | STRING | Out | 液化方式,支持In,Out |
说明:恐惧。
说明:网格特技。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplitude | FLOAT | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 振幅 |
| Mode | STRING | Grid | 模式 Grid,Point,Line |
说明:噪声波形扭曲。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave Length | FLOAT | 0.5 | 0.0 | 0.05 | 波长 |
| Wave Amplify | FLOAT | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 振幅 |
| Noise Magnitude | FLOAT | 0.5 | 0.0 | 0.01 | 噪声强度 |
| Wave Frequency | FLOAT | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 运动快慢 |
说明:分屏。
| 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
