|
美摄SDK For Android
3.14.4
|
说明:美颜。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Reddening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美红 |
| 002 | Whitening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美白 |
| 003 | Strength | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 磨皮 |
说明:颜色属性。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Brightness | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 亮度 |
| 002 | Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| 003 | Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
说明:2D变换。Anchor X,Anchor Y,Trans X,Trans Y置认处于标准坐标系,如果Is Normalized Coord为true,则处于归一化坐标系。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 范围 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 横向缩放 | |
| 002 | Scale Y | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纵向缩放 | |
| 003 | Rotation | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | Z轴旋转角度 | |
| 004 | Rotation X | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | X轴旋转角度 | |
| 005 | Rotation Y | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | Y轴旋转角度 | |
| 006 | Anchor X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 横向定位 | |
| 007 | Anchor Y | FLOAT | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 纵向定位 | |
| 008 | Trans X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 横向平移 | |
| 009 | Trans Y | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纵向平移 | |
| 010 | Opacity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 透明度 | |
| 011 | Tex Wrap Mode | Menu | Clamp To Edge | Clamp To Edge,Mirrored Repeat,Repeat | 纹理贴图循环模式 | ||
| 012 | Tex Anchor X | FLOAT | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 纹理贴图横向定位(纹理坐标系) | |
| 013 | Tex Anchor Y | FLOAT | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 纹理贴图纵向定位(纹理坐标系) | |
| 014 | Tex Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纹理贴图X向缩放 | |
| 015 | Tex Scale Y | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纹理贴图Y向缩放 | |
| 016 | Tex Rotation | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 纹理贴图顺时针旋转角度 | |
| 017 | Tex Trans X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纹理贴图横向平移(纹理坐标系) | |
| 018 | Tex Trans Y | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纹理贴图纵向平移(纹理坐标系) | |
| 019 | Multisample | BOOL | FALSE | 多重采样 | |||
| 020 | Is Normalized Coord | BOOL | FALSE | 是否为归一化坐标系 |
说明:颜色基本处理。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Is Process Other Tones | BOOL | FALSE | 是否处理其他色调。值为FALSE,只有全色调(Master)生效,设置其他色调如阴影色调(Shadows),中间色调(Midtones),高光色调(Highlights)无效;值为true,其他色调才会生效。 | ||
| 002 | Master Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| 003 | Master Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| 004 | Master Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| 005 | Master Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| 006 | Master Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| 007 | Master Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 红色增益 |
| 008 | Master Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 绿色增益 |
| 009 | Master Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 蓝色增益 |
| 010 | Master Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加。 |
| 011 | Master Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 |
| 012 | Master Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| 013 | Master Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
| 014 | Shadows Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| 015 | Shadows Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| 016 | Shadows Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| 017 | Shadows Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| 018 | Shadows Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| 019 | Shadows Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益 |
| 020 | Shadows Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 |
| 021 | Shadows Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 |
| 022 | Shadows Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加 |
| 023 | Shadows Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 |
| 024 | Shadows Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| 025 | Shadows Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
| 026 | Midtones Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| 027 | Midtones Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| 028 | Midtones Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| 029 | Midtones Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| 030 | Midtones Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| 031 | Midtones Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益 |
| 032 | Midtones Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 |
| 033 | Midtones Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 |
| 034 | Midtones Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加。 |
| 035 | Midtones Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量。 |
| 036 | Midtones Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| 037 | Midtones Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
| 038 | Highlights Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 |
| 039 | Highlights Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 |
| 040 | Highlights Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 |
| 041 | Highlights Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 |
| 042 | Highlights Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 |
| 043 | Highlights Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益。 |
| 044 | Highlights Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 |
| 045 | Highlights Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 |
| 046 | Highlights Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加 |
| 047 | Highlights Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 |
| 048 | Highlights Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 |
| 049 | Highlights Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 |
说明:Lut滤镜。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Data File Path | STRING | lut文件路径。传入.mslut格式文件或者png | |||
| 002 | Intensity | FLOAT | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 强度 |
说明:图像调节。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Exposure | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 曝光 |
| 002 | Highlight | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 高光 |
| 003 | Shadow | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 阴影 |
| 004 | Brightness | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 亮度 |
| 005 | Contrast | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 对比度 |
| 006 | Blackpoint | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 黑点 |
| 007 | Saturation | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 饱和度 |
| 008 | Vibrance | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 自然饱和度 |
| 009 | Video Mode | BOOL | FALSE | 开启视频模式,该模式下会保证效果的帧间连续性 |
说明:色温,色调。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Temperature | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 色温 |
| 002 | Tint | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 色调 |
说明:去噪。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 强度 |
说明:锐化。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Radius | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 5.1 | 半径 |
| 002 | Amount | FLOAT | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 锐化量 |
说明:暗角。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Degree | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 程度 |
| 002 | Color | COLOR | 0.0 0.0 0.0 1.0 | 颜色 | ||
| 003 | Min Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最小透明度 |
| 004 | Max Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 最大透明度 |
说明:清晰度。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 强度 |
| 002 | Highlight Boost | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 高光增益 |
说明:AR Scene。支持的功能有道具,美颜,美型和美妆。仅带有人体检测功能的SDK支持,程序初始化阶段需要加载相应检测模型。
说明:蒙版特效。如果Text Mask Description String不为空,则使用该字符串生成蒙版,同时忽略除“Is Caption”外的其他参数。Feather Width默认会随蒙版尺寸变化,如果Fixed Feather Width为TRUE,则Feather Width会固定下来。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Region Info | ARBDATA | 区域信息,具体坐标系由Coordinate System指定,参见NvsMaskRegionInfo。 | |||
| 002 | Feather Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 羽化宽度程度,不属于任何坐标系 |
| 003 | Fixed Feather Width | BOOL | FALSE | 固定羽化半径 | ||
| 004 | Feather Compensation | BOOL | TRUE | 抗锯齿 | ||
| 005 | Keep RGB | BOOL | FALSE | 在输入图像上应用蒙版,否则只输出蒙版 | ||
| 006 | Inverse Region | BOOL | FALSE | 区域反转 | ||
| 007 | Coordinate System | STRING | NDC | 坐标系类型:Timeline, NDC | ||
| 008 | Text Mask Description String | STRING | 蒙版的storyboard描述字符串, | |||
| 009 | Is Caption | BOOL | FALSE | 蒙版描述字符串是否为文字效果 |
说明:高斯模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Radius | FLOAT | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 模糊半径(标准坐标系) |
说明:方向模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Length | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 15.0 | 模糊长度(标准坐标系) |
| 002 | Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 逆时针模糊角度,0为水平模糊 |
说明:缩放模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Length | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 50.0 | 模糊长度(标准坐标系) |
| 002 | Center X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点X值(标准坐标系) |
| 003 | Center Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点Y值(标准坐标系) |
| 004 | Mipmap | BOOL | FALSE | 启用多级模糊处理,更加平滑,但耗时多 |
说明:螺旋模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Center X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点X值(归一化坐标系) |
| 002 | Center Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 模糊中心点Y值(归一化坐标系) |
| 003 | Radius | FLOAT | 10000.0 | 0.0 | 2000.0 | 模糊半径(标准坐标系) |
| 004 | Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 模糊角度 |
| 005 | Rotation Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 图像逆时针旋转角度 |
| 006 | Full Screen | BOOL | FALSE | 是否全屏,全屏下参数Radius失效 |
说明:该特技能够实现矢量图形的绘制,诸如矩形,椭圆以及path,并且能以单色或者渐变色的方式对shape进行填充。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Type | MENU | Rectangle | 绘制形状类型:可以为 Rectangle,Ellipse,Path | ||
| 002 | AnchorX | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | shape二维变换锚点X |
| 002 | AnchorY | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | shape二维变换锚点Y |
| 002 | ScaleX | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 0.0 | 水平缩放系数 |
| 002 | ScaleY | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 0.0 | 垂直缩放系数 |
| 002 | RotZ | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 旋转角度 |
| 002 | TransX | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 水平平移 |
| 002 | TransY | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 垂直平移 |
| 002 | CenterX | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 中心点X坐标 仅在Rectangle和Ellipse有效 |
| 002 | CenterY | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 中心点Y坐标,适用范围同上 |
| 002 | Width | FLOAT | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | shape宽度,同上 |
| 002 | Height | FLOAT | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | shape高度,同上 |
| 002 | BorderRadius | FLOAT | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 圆角半径,仅Rectangle |
| 002 | PathDesc | STRING | 用于描述Path构成,仅Path | |||
| 002 | FillMode | MENU | 填充模式 | |||
| 002 | Color | COLOR | 1.0:1.0:1.0:1.0 | 填充颜色,仅在FillMode为Color生效 | ||
| 002 | GradientDesc | STRING | 填充渐变色,仅在FillMode为Gradient生效 | |||
| 002 | Antialiasing | BOOL | TRUE | 抗锯齿 |
说明:水波纹。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pattern Path | STRING | 样式文件路径 |
说明:毛刺特技。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Angle | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 线条变化方向的角度值,取值仅限0,90,180,270 |
| 002 | Progress | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 条变化进度 |
| 003 | Style | STRING | swipe | 风格:swipe或blur |
说明:设置输入图像或颜色的alpha通道。需要两个输入,依次为原图像与alpha图像。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Invert Alpha | BOOL | FALSE | 反转alpha图像 | ||
| 002 | Use Alpha Channel | BOOL | FALSE | 输出图像的alpha通道为alpha图像的alpha通道,否则为alpha图像的R通道。 | ||
| 003 | Use Solid Src Color | BOOL | FALSE | 使用纯色作为原图像 | ||
| 004 | Src Color Red | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的R分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
| 005 | Src Color Green | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的G分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
| 006 | Src Color Blue | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的B分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
| 007 | Src Color Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 纯色的A分量(仅Use Solid Src Color为TRUE时有意义) |
说明:马赛克。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Unit Size | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 模糊单元大小 |
| 002 | Align Center | BOOL | FALSE | 是否居中对齐 |
说明:闪光。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Quantity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 闪光数量 |
| 002 | Source Path | STRING | 闪光纹理文件路径 | |||
| 003 | Minus Thresh | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.15 | 阈值 |
| 004 | Glitter Size | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 闪光尺寸 |
说明:卡通。Grayscale,Stroke Only同时为TRUE时,启用Stroke Only
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Grayscale | BOOL | FALSE | 只画轮廓 | ||
| 002 | Stroke Only | BOOL | FALSE | 是否是灰度圈 | ||
| 003 | Lut File | STRING | Lut文件路径 |
说明:属性特技是videoclip自带的一个特技,默认是关闭,通过enablePropertyVideoFx接口开启或者关闭属性特技。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 取 值 范 围 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fill Mode | Menu | AspectFit | "PanAndScan":Pan&Scan模式。 "AspectFit":fit模式。 "Stretch":拉伸。 "Fill":填充 | 图像的填充模式 | ||
| 002 | Scan Value | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 缩放(仅Pan&Scan模式有效) | |
| 003 | Pan Value | FLOAT | -1.0 | 0.0 | 平移(仅Pan&Scan模式有效) | ||
| 004 | Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 0 | X方向水平缩放 | |
| 005 | Scale Y | FLOAT | 1000.0 | - 1000.0 | 1.0 | Y方向垂直缩放 | |
| 006 | Rotation | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 旋转角度 | |
| 007 | Anchor X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 水平锚点 | |
| 008 | Anchor Y | FLOAT | 100000.0 | - 100000.0 | 0.0 | 垂直锚点 | |
| 009 | Trans X | FLOAT | 100000.0 | - 100000.0 | 0.0 | X方向平移 | |
| 010 | Trans Y | FLOAT | 100000.0 | - 100000.0 | 0.0 | Y方向平移 | |
| 011 | Enable MultiSample | BOOL | FALSE | 是否开启重采样 | |||
| 012 | Opacity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 不透明度 | |
| 013 | Wrap Mode | Menu | Clamp To Edge | "Clamp To Edge":边缘裁剪 "Mirrored Repeat":镜像循环 "Repeat":循环 | 边缘模式 | ||
| 014 | Background Mode | Menu | Color Solid | "Color Solid":颜色 "Blur":模糊 "Image File":图片 | 背景模式 | ||
| 015 | Background Color | COLOR | 0.0.0.0 | 设置背景颜色(仅颜色模式有效) | |||
| 016 | Background Image | STRING | 设置背景图片路径(仅图片模式有效) | ||||
| 017 | Background Image Pan | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 设置背景图片平移(仅图片模式有效) | |
| 018 | Background Blur Radius | FLOAT | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 设置背景模糊度(仅模糊模式有效) | |
| 019 | Enable Background Rotation | BOOL | FALSE | 设置背景模糊图像是否跟随前景图像旋转 | |||
| 020 | Package Id | STRING | 空字符串 | 设置滤镜资源包id(特技范围仅原始画面) | |||
| 021 | Description File | STRING | 故事版特技的描述文件路径(特技范围仅原始画面) | ||||
| 022 | Description String | STRING | 故事版特技的描述内容(特技范围仅原始画面) | ||||
| 023 | Is Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 是否是三维故事版特技(特技范围仅原始画面) | |||
| 024 | Post Package Id | STRING | 设置滤镜资源包id(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| 025 | Post Description File | STRING | 故事版特技的描述文件路径(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| 026 | Post Description String | STRING | 故事版特技的描述内容(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| 027 | Is Post Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 是否是三维故事版特技(特技范围是整个timeline画幅) | |||
| 028 | Package2 Id | STRING | 设置第二个滤镜资源包id(特技范围仅原始画面) | ||||
| 029 | Package2 Description File | 第二个故事版特技的描述文件路径(特技范围仅原始画面) | |||||
| 030 | Package2 Description String | STRING | 第二个故事版特技的描述内容(特技范围仅原始画面) | ||||
| 031 | Package2 Is Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 第二个故事版特技是否是三维故事版特技(特技范围仅原始画面) | |||
| 032 | Post Package2 Id | STRING | 设置第二个滤镜资源包id(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| 033 | Post Package2 Description File | STRING | 第二个故事版特技的描述文件路径(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| 034 | Post Package2 Description String | STRING | 第二个故事版特技的描述内容(特技范围是整个timeline画幅) | ||||
| 035 | Package2 Is Post Storyboard 3D | BOOL | FALSE | 第二个故事版特技是否是三维故事版特技(特技范围是整个timeline画幅) | |||
| 036 | Resource Dir | STRING | 空字符串 | 资源文件路径 | |||
| 037 | Package Effect In | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 滤镜特技的特技开始时间 | |
| 038 | Package Effect Out | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 滤镜特技的特技结束时间 | |
| 039 | Package2 Effect In | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 第二个滤镜特技的特技开始时间 | |
| 040 | Package2 Effect Out | FLOAT | INT32_MAX | 0.0 | 0.0 | 第二个滤镜特技的特技结束时间 | |
| 041 | Mask Region Info | ARBDATA | null | 蒙版的形状信息,参见NvsMaskRegionInfo。 | |||
| 042 | Mask Feather Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 蒙版羽化宽度 | |
| 043 | Mask Inverse Region | BOOL | FALSE | 蒙版区域反转 | |||
| 044 | Mask Coordinate System | STRING | ndc | “ndc”:归一化坐标系 “timeline”:timeline坐标系 | 蒙版坐标类型 |
说明:粒子。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tail Fading Duration | FLOAT | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 粒子尾巴褪色持续时间 |
| 002 | Resource Dir | STRING | 资源文件路径 | |||
| 003 | Description String | STRING | 描述内容 | |||
| 004 | Description File | STRING | 描述文件 |
说明:磨皮。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 强度 |
| 002 | Details Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 细节强度 |
| 003 | Blur Thresh | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 模糊阈值 |
| 004 | Blur Radius | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 模糊半径 |
说明:人体及天空分割。仅带有人体检测功能的SDK支持,程序初始化阶段需要加载相应分割模型。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Segment Type | STRING | Background | 分割类型,目前支持”Background”,”Half Body”,”Sky” | ||
| 002 | Inverse Segment | BOOL | FALSE | 反相 | ||
| 003 | Output Mask | BOOL | FALSE | 输出蒙版或被蒙版处理后的图像 |
说明:生成分割边缘。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 5.0 | 边缘宽度 |
| 002 | Color | COLOR | 1.0:1.0:1.0:1.0 | 边缘颜色 |
说明:标记箭头、线条的绘制。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tex File Path | STRING | 纹理文件路径 | |||
| 002 | Desc File Path | STRING | 描述文件路径,优先级高于描述字符 | |||
| 003 | Desc String | STRING | 描述字符串 | |||
| 004 | Wrap Mode | STRING | 纹理环绕方式:Clamp To Edge,Mirrored Repeat,Repeat |
说明:哑光。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 强度 |
| 002 | Fill Radius | FLOAT | 30.0 | 3.0 | 15.0 | 填充半径 |
说明:网格变形特效。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Warp Info | ARBDATA | 变形信息,参见NvsMeshWarpInfo。 | |||
| 002 | Antialiasing | BOOL | FALSE | 开启抗锯齿 |
说明:中间调。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Color Tolerance | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 色容差 |
| 002 | Gray Min | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最低灰度 |
| 003 | Gray Max | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最高灰度 |
| 004 | Inverse | BOOL | FALSE | 反相 |
说明:彩虹幻影。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Echo Frame Count | INT | 22 | 2 | 15 | 幻影帧数量 |
| 002 | Echo Frame Interval | INT | 5 | 1 | 1 | 帧间隔 |
