# 分页查询任务接口(可选)
# 功能描述
分页查询任务
# 请求
# 请求示例
get /job/list
# 请求参数
字段 | 类型 | 描述 | 必填 |
---|---|---|---|
pageNum | int | 页码,默认第一页 | 否 |
pageSize | int | 每页显示的行数,默认30 最大 100 | 否 |
uuid | String | 任务的uuid | 否 |
type | int | 任务的类型 | 否 |
initDateStart | String | 创建时间开始 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 |
initDateEnd | String | 创建时间结束 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 |
showDetail | boolean | 是否查询详细信息,涉及到这两个字段的返回值dataDetail、executeResultDetail 不推荐大批量查询,因为字段类型是longtext,可能会有性能的影响 | 否 |
# 响应
# 响应头
此接口无特殊响应头。
# 响应体
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total": 10,
"elements": [
{
"id": 2,
"uuid": "asdasda'peor",
"type": 0,
"taskName":"demo",
"callbackHost": "https://testeapi.asdasdasd.com:8443",
"executeState": "FINISH",
"executeServerUrl": "http://localhost:8091",
"instanceId": "DEFAULT",
"executeResultCode": 1,
"executeResultMsg": "failed",
"errorCount": 0,
"initDate": 1623309959000,
"startDate": 1623309959000,
"finishDate": 1623309971000,
"lastDate": 1623309971000,
"taskProgress": 100,
"parentId": null,
"specialType": null,
"taskSource": "BSEDIT",
"callbackState": "FAILED",
"callbackErrorCount": 3,
"dataDetail": null,
"executeResultDetail": null
}
]
}
}
字段 | 类型 | 描述 | 必填 |
---|---|---|---|
type | int | 0 转码 1 合成 3 转项目 4 音频对齐 5 分词 6 拆条 7 安装特效包 9 标签识别 | 是 |
taskName | String | 任务的名字 | 否 |
executeState | String | 任务状态 WAIT, 等待 WAIT_CHILD, 等待子任务完成 WORK, 工作 FINISH, 完成 CANCEL, 取消 | 是 |
executeServerUrl | String | 执行任务的服务器的地址 | 否 |
instanceId | String | 执行任务的服务器的Id | 否 |
executeResultCode | int | 执行的结果 0 成功 1 失败 | 否 |
taskProgress | int | 任务进度 | 否 |
initDate | long | 创建任务的时间戳 | 是 |
startDate | long | 任务开始的时间戳 | 否 |
finishDate | long | 任务结束的时间戳 | 否 |
taskSource | String | 任务来源 BSEDIT, 云剪 LIVEBSEDIT, 直播剪 | 否 |
dataDetail | String | 创建任务时的详细data数据 | 否 |
executeResultDetail | String | 任务的执行结果的详细data数据 | 否 |
← 合成失败 查询任务数量的接口(可选) →