花字字幕
公共工程字段和通用参数规则见 JSON 样例概述。
花字字幕
通过样式包和渲染器创建花字字幕。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].color | 颜色 | string;#AARRGGBB | #ffffffff |
timelines[].captionTracks[].captions[].contextId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 未设置 |
timelines[].captionTracks[].captions[].fontSizeRatio | 字号比例 | number;有限正数 | 0.1 |
timelines[].captionTracks[].captions[].rendererId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 非空 |
timelines[].captionTracks[].captions[].spans[].type | 对象或参数类型 | string;取值由对象决定 | fontFamily、weight |
timelines[].captionTracks[].captions[].styleId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 未设置 |
timelines[].captionTracks[].captions[].text | 字幕文字 | string;允许换行 | 非空 |
timelines[].captionTracks[].captions[].type | 对象或参数类型 | string;取值由对象决定 | modular |
花字透明度
通过颜色 alpha 通道调整花字透明度。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].color | 颜色 | string;#AARRGGBB | #910c00ff |
timelines[].captionTracks[].captions[].spans[].end | 富文本字符边界 | integer;左闭右开 [start, end) | 26 |
timelines[].captionTracks[].captions[].spans[].start | 富文本字符边界 | integer;左闭右开 [start, end) | 0 |
timelines[].captionTracks[].captions[].spans[].type | 对象或参数类型 | string;取值由对象决定 | 7 种取值 |
timelines[].captionTracks[].captions[].spans[].value | 参数值 | string;逻辑数字或布尔值也保持 string | 8 种取值 |
timelines[].captionTracks[].captions[].type | 对象或参数类型 | string;取值由对象决定 | modular |
花字背景
设置花字背景颜色、透明度和圆角。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].bgColor | 颜色 | string;#AARRGGBB | #ff060cff |
timelines[].captionTracks[].captions[].bgRadius | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 40 |
花字描边
设置花字描边开关、颜色和宽度。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].outline | 功能开关 | boolean;true 或 false | true |
timelines[].captionTracks[].captions[].outlineColor | 颜色 | string;#AARRGGBB | #ff0176fd |
timelines[].captionTracks[].captions[].outlineWidth | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 100 |
花字阴影
设置花字阴影颜色、羽化和位置偏移。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].shadow | 功能开关 | boolean;true 或 false | true |
timelines[].captionTracks[].captions[].shadowColor | 颜色 | string;#AARRGGBB | #f2808080 |
timelines[].captionTracks[].captions[].shadowFeather | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 46 |
timelines[].captionTracks[].captions[].shadowOffsetX | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 3 |
timelines[].captionTracks[].captions[].shadowOffsetY | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 5 |
气泡花字
使用上下文样式创建气泡标注花字,并调整位置。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].contextId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 非空 |
timelines[].captionTracks[].captions[].lineSpacing | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 50 |
timelines[].captionTracks[].captions[].translationX | 位置或锚点 | number;有限数值 | -2.8957557678222656 |
timelines[].captionTracks[].captions[].translationY | 位置或锚点 | number;有限数值 | 0.1332542896270752 |
花字入场与出场动画
同时配置花字入场、出场动画资源和持续时间。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].inAnimationDuration | 动画周期或时长 | integer,毫秒;通常 >= 0 | 5472 |
timelines[].captionTracks[].captions[].inAnimationId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 非空 |
timelines[].captionTracks[].captions[].outAnimationDuration | 动画周期或时长 | integer,毫秒;通常 >= 0 | 2801 |
timelines[].captionTracks[].captions[].outAnimationId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 非空 |
花字组合动画
配置花字组合动画资源和动画周期。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].animationId | 资源包、样式或动画 ID | string;使用对应资源时非空 | 非空 |
timelines[].captionTracks[].captions[].animationPeroid | 动画周期或时长 | integer,毫秒;通常 >= 0 | 7789 |
花字字间距
使用绝对值模式设置花字字符间距。
完整 JSON
关键参数
| 字段路径 | 作用 | 类型与范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|
timelines[].captionTracks[].captions[].letterSpacing | 样式参数 | number;范围由字幕渲染器确定 | 20 |
timelines[].captionTracks[].captions[].letterSpacingType | 字间距模式 | integer;0 为百分比类值,1 为绝对值 | 1 |